| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 8:30-8:50 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 8:55-9:15 | 英语 | 音乐 | 英语 | 技术 | 英语 | |
| 9:20-9:40 | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | |
| 9:45-10:05 | 科学(教科版) | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 心理 | |
| 下午 | 2:55-3:15 | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) |
| 3:20-3:40 | 科学(苏科版) | |||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 10:10-10:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 10:35-10:55 | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 体育 | 数学(人教版) | 数学(人教版) | |
| 11:00-11:20 | 科学(教科版) | 道德与法治 | 美术 | 心理 | 音乐 | |
| 下午 | 2:30-2:50 | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 科学(苏科版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) |
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 8:30-8:50 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 8:55-9:15 | 英语 | 音乐 | 英语 | 技术 | 英语 | |
| 9:20-9:40 | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | |
| 9:45-10:05 | 科学(教科版) | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 心理 | |
| 下 午 | 3:20-3:40 | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) |
| 3:45-4:05 | 科学(苏科版) | |||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 10:10-10:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 10:35-10:55 | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | |
| 11:00-11:20 | 科学(教科版) | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 音乐 | |
| 下 | 2:30-2:50 | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) |
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 午 | 2:55-3:15 | 科学(苏科版) | ||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 8:30-8:50 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 8:55-9:15 | 英语 | 音乐 | 英语 | 技术 | 英语 | |
| 9:20-9:40 | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | |
| 9:45-10:05 | 科学(教科版) | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 心理 | |
| 下 午 | 3:20-3:40 | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) |
| 3:45-4:05 | 科学(苏科版) | |||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 10:10-10:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 10:35-10:55 | 英语 | 音乐 | 英语 | 技术 | 英语 | |
| 11:00-11:20 | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | 数学(人教版) | |
| 10:25-11:45 | 科学(教科版) | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 心理 | |
| 下 午 | 2:30-2:50 | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) | 数学(北师版) |
| 2:55-3:15 | 科学(苏科版) | |||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 8:00-8:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 8:35-9:05 | 道德与法治 | 生物 | 语文 | 地理 | 心理 | |
| 9:10-9:40 | 英语 | 英语 | 历史 | 英语 | 英语 | |
| 9:45-10:15 | 体育 | 音乐 | 数学 | 实践 | 技术 | |
| 10:20-10:50 | 数学 | 数学 | 美术 | 数学 | 数学 | |
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 8:00-8:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 8:35-9:05 | 道德与法治 | 生物 | 美术 | 地理 | 心理 | |
| 9:10-9:40 | 英语 | 英语 | 历史 | 英语 | 英语 | |
| 9:45-10:15 | 体育 | 物理 | 数学 | 物理 | 技术 | |
| 10:20-10:50 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | |
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 8:00-8:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 8:35-9:05 | 数学 | 数学 | 地理 | 数学 | 数学 | |
| 9:10-9:40 | 英语 | 英语 | 音乐 | 英语 | 英语 | |
| 9:45-10:15 | 物理 | 化学 | 政治 | 物理 | 化学 | |
| 10:20-10:50 | 政治 | 历史 | 技术 | 历史 | 地理 | |
| 10:55-11:25 | 心理 | 生物 | 体育 | 生物 | 美术 | |
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 8:00-8:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 8:35-9:05 | 数学(文) | 数学(文) | 英语 | 数学(文) | 数学(文) | |
| 9:10-9:40 | 英语 | 英语 | 历史 | 英语 | 英语 | |
| 9:45-10:15 | 政治 | 政治 | 地理 | 政治 | 政治 | |
| 10:20-10:50 | 历史 | 历史 | 音乐 | 历史 | 体育 | |
| 10:55-11:25 | 地理 | 地理 | 技术 | 地理 | 心理 | |
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|
上午 | 8:00-8:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 8:35-9:05 | 数学(理) | 数学(理) | 英语 | 数学(理) | 数学(理) | |
| 9:10-9:40 | 英语 | 英语 | 物理 | 英语 | 英语 | |
| 9:45-10:15 | 物理 | 物理 | 化学 | 物理 | 生物 | |
| 10:20-10:50 | 化学 | 化学 | 音乐 | 化学 | 体育 | |
| 10:55-11:25 | 生物 | 生物 | 技术 | 生物 | 心理 | |
| 区域 | 序号 | 频道号 | 年级 |
| 市区 | 1-8 | 160-167 | 第1个频道:4年级和1年级第2个频道:5年级和2年级第3个频道:6年级和3年级第4个频道:7年级 第5个频道:8年级 第6个频道:高一年级 第7个频道:高二年级文科 |
| 宜秀 | 1-8 | 209-216 | |
| 桐城 | 1-8 | 213-220 | |
| 岳西 | 1-8 | 211-218 | |
| 太湖 | 1-8 | 211-218 | |
| 宿松 | 1-8 | 210-217 | |
| 潜山 | 1-8 | 212-219 | |
| 望江 | 1-8 | 209-216 |
| 怀宁 | 1-8 | 209-216 | 第8个频道:高二年级理科 |
| 潜山市广播电视有线网络数字系统频道表 | ||||
| 注:根据机顶盒高、标清不同机型频道号会有所 差异,所有机顶盒必须进行全频道搜索。 | 序号 | 频道名称 | 频道号 | 年级 |
| 1 | KZKT1 | 207 | 四年级和一年级 | |
| 2 | KZKT2 | 208 | 五年级和二年级 | |
| 3 | KZKT3 | 209 | 六年级和三年级 | |
| 4 | KZKT4 | 210 | 初中 七年级 | |
| 5 | KZKT5 | 211 | 初中 八年级 | |
| 6 | KZKT6 | 212 | 高一年级 | |
| 7 | KZKT7 | 213 | 高二年级文科 | |
| 8 | KZKT8 | 214 | 高二年级理科 | |
| 潜山市广播电视有线网络农村模拟系统频道表 | ||||
| 频道序号 | 节目内容 | 频道序号 | 节目内容 | 备注 |
| 01 | CCtv―1 | 21 | CETV―4 | 空中课堂 |
| 02 | CCTV―2 | 22 | 安徽公共频道 | |
| 03 | CCTV―3 | 23 | 安徽经济生活 | |
| 04 | CCTV―4 | 24 | 安徽影视频道 | |
| 05 | CCTV―5 | 25 | 安徽综艺频道 | |
| 06 | CCTV―6 | 26 | KZKT1 | 四年级和一年级 |
| 07 | CCTV―17 | 27 | KZKT2 | 五年级和二年级 |
| 08 | CCTV―8 | 28 | KZKT3 | 六年级和三年级 |
| 09 | CCTV―音乐频道 | 29 | KZKT4 | 初中 七年级 |
| 10 | CCTV―10 | 30 | KZKT5 | 初中 八年级 |
| 11 | CCTV―11 | 31 | KZKT6 | 高一年级 |
| 12 | CCTV―12 | 32 | KZKT7 | 高二年级文科 |
| 13 | CCTV―少儿频道 | 33 | KZKT8 | 高二年级理科 |
| 14 | CCTV―新闻频道 | 34 | 安徽教育 | 高三名师专题讲座 |
| 15 | 安徽卫视 | 35 | 安庆教育 | 空中课堂 |
| 16 | 潜山新闻综合 | 36 | 北京卫视 | |
| 17 | 潜山文化旅游 | 37 | CCTV―7 | |
| 18 | 潜山科教资讯 | 38 | 湖南卫视 | |
| 19 | 安庆新闻综合 | 39 | 江苏卫视 | |
| 20 | 安庆公共频道 | 40 | 云南卫视 | |
| 41 | 湖北卫视 | |||
IPTV电视用户:在电视首页选择“停课不停学”专区,进入“安庆空中课堂”,选择对应的年级即可直播、点播。
网络电视用户:在电视界面选择“教育”频道,进入“安庆在线教学”专区,选择年级收看直播或点播课程。
IPTV电视用户:在电视首页选择“停课不停学”安庆专区,选择对应年级,可实时观看或回看相应课程。
注:为提高收看效果,保证观看清晰度,建议使用电视收看。
1、移动设备观看
下载安装中国移动“和教育”APP和中国电信“名师云课堂”APP,进入安庆专区, 选择年级,同步收看教学课程。此方式适合手机、平板等各类移动设备,具体操作参见指南。
2、网络点播
登录安徽基础教育资源应用平台(http://www.ahedu.cn),同步提供网络教学视频点播服务。
安庆有线电视:96599 安庆电信:10000
安庆移动:10086 安庆联通:10010
注:各平台本地服务电话参见指南。